Neo-Geo MVS/AES y CD
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Arriba: Neo Geo MVS. Centro: Neo Geo AES. Abajo: Neo Geo CD. | |
Desarrollador | SNK |
---|---|
Tipo | Consolas de Vídeo Juegos, Placa de sistema Arcade |
Generación | Cuarta Generación |
Fecha de salida | 1990 |
Discontinuada | 2004 |
Emulada | ✓ |
El sistema arcade Neo Geo MVS (Multi Video System) fue lanzado por primera vez por SNK Corporation en enero de 1990 en Japón y el 22 de agosto de 1990 en NA. La consola doméstica Neo Geo AES (Advanced Entertainment System) se lanzó el 1 de julio de 1991. MVS y AES son técnicamente los mismos sistemas, pero sus cartuchos no son compatibles entre sí debido a un diseño diferente. El AES se vendió por $649.99. Tenía un Motorola 68000 a 12MHz y un Zilog Z80A a 4MHz con 64KB RAM y 84KB VRAM.
Neo Geo CD (NG-CD) fue la versión en CD del AES (no compatible con los cartuchos de juego) lanzado en enero del '96 a $399. Tenía una CPU Motorola 68000 a 12 MHz con otra CPU que era una Zilog Z80 a 4 MHz. Tenía 7 MB de RAM.
Hyper Neo-Geo 64 (HNG-64) fue el sucesor del Neo-Geo con gráficos en 3D, no hubo lanzamiento de consola doméstica. Fue lanzado en septiembre de 1997 y tenía un NEC VR4300 a 100 MHz con 16MiB de RAM.
Al emular juegos Neo-Geo con RetroArch, los archivos del BIOS Neo-Geo deben estar en el directorio del juego.
Emuladores
Nombre | Sistema(s) Operativo(s) | Última Versión | NG | NG-CD | HNG-64 | Núcleos Libretro | Activo | Recomendados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | ||||||||
MAME | Multiplataforma | 0.212 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[N 1] | ✓ | ✓ |
FinalBurn Alpha | Windows | 0.2.97.43 | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
FinalBurn Neo | Windows | Git | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
RAINE | Windows, Linux, macOS | 0.64.15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Xe | Windows, Linux | 2.16.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kawaks | Windows | 1.65 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
GnGeo | Linux | Git | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Consolas | ||||||||
GxGeo | Wii | r23 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
UOmvspsp | PlayStation Portable | 2.3.1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
UOncdzpsp | PlayStation Portable | 2.3.1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Virtual Console | Wii | n/a | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
- ↑ Son 0.153 (2014), 0.139 (2010), 0.78 (2003) y (2003 Plus)
Problemas de Emulación
- Hyper Neo-Geo 64 está mal emulado.